UNVERKENNBARE PRÄSENZ.
DAS FRONTDESIGN DER BMW 7ER LIMOUSINE.
Jeden Auftritt meistern, jeden Moment genießen. Die BMW 7er Limousine steht für selbstbewusste Präsenz, außergewöhnliche Leistung und höchsten Komfort. Als BMW 750Li angetrieben von einem neu entwickelten BMW TwinPower Turbo 8-Zylinder Benzinmotor und serienmäßigem xDrive, ist sie wie dafür geschaffen, die Führungsposition einzunehmen. Die emotionale Formenspache des eleganten Designs sowie das besondere Wohlfühlambiente im Innenraum dank höchster Detailqualität, individueller Gestaltungsmöglichkeiten und technischer Innovationen machen sie zum Inbegriff der Luxusklasse von BMW. Souveränität trifft Exklusivität. Luxus trifft Leistung.
DAS FRONTDESIGN DER BMW 7ER LIMOUSINE.
DER V8-MOTOR UND DER HYBRIDANTRIEB MIT NEUEM REIHEN-6-ZYLINDER BENZINMOTOR.
DIE CONNECTIVITY-FEATURES.
DIE BMW FAHRERASSISTENZSYSTEME.
Unterwegs ankommen: Dank der innovativen digitalen Dienste der BMW 7er Limousine. Mit Connected Navigation haben Sie viele Möglichkeiten, Ihre Reise noch komfortabler und persönlicher zu gestalten. BMW Connected sorgt für die übergangslose Verbindung zwischen Ihrem Smartphone und Ihrem Fahrzeug und lässt sie so schneller planen und interagieren. Dabei kommunizieren Sie mit Ihrem BMW ganz natürlich über Ihren BMW Intelligent Personal Assitant inkl. Offboard Sprachverarbeitung oder steuern verschiedene Funktionen problemlos via BMW Connected App. Die BMW 7er Limousine – eine neue Form von Mobilität. Eine neue Art von Zuhause.
DIE BMW M760Li xDRIVE LIMOUSINE
Unser höchster Anspruch: die eigenen Maßstäbe übertreffen. Dafür ist die neue BMW M760Li xDrive Limousine mit dem mächtigen V12-Motor wie geschaffen. In Verbindung mit dem M Sportpaket sowie exklusiven Designelementen in Ceriumgrau zeigt sie eine eigenständige Formensprache, welche die Leidenschaft für Dynamik in den Mittelpunkt rückt. Schon beim ersten Hinsehen lenken die imposanten Lufteinlässe den Blick auf die breite, kraftvolle Frontschürze. So entsteht eine außergewöhnliche Präsenz, die sich entlang der exklusiven Leichtmetallräder über die Außenspiegelkappen in Ceriumgrau und den V12-Schriftzug an der C-Säule bis zu den einzigartigen Endrohrblenden am Heck durchzieht.
Einzigartigkeit bemerkt man sofort. Bei der BMW Individual 7er Limousine erkennt man es auf den ersten Blick. Die imposanten Leichtmetallräder im W-Speichen-Design in Bicolor Ferricgrau sowie die edle Lackierung Aventurinrot metallic verleihen ihr zusätzliche Eleganz und unterstreichen beim ersten Hinsehen die besondere Präsenz des Fahrzeugs. Der erste Eindruck wird beim Einstieg durch die Aluminiumeinstiegsleisten mit beleuchtetem „BMW Individual” Schriftzug unterstrichen und zieht sich von den exklusiven BMW Individual Volllederausstattungen über die Dachhimmeloptionen bis hin zu den Interieurleisten durch das gesamte Interieur fort. Ein außergewöhnlicher Charakter für echte Persönlichkeiten.
Eine besondere Form von Ausstrahlungskraft: Die BMW 7er Limousine präsentiert sich stark und entschlossen. Die fokussierten Scheinwerfer und die imposante verbundene Doppelniere bilden die statusbewusste Front und unterstreichen auf den ersten Blick den präsenten Charakter des Fahrzeugs. Von den vorderen Lufteinlässen über den Air Breather bis hin zum Heck ergibt sich eine fließende Linie im Design. So wirkt die BMW 7er Limousine gleichzeitig gestreckt und elegant. Im Interieur ist die BMW 7er Limousine klar und hochwertig. Das Interieur in luxuriösem Leder und das multimodale Bedienkonzept betonen die erstklassige Ästhetik und den einzigartigen Komfort. Zudem verleiht das Ambiente Licht dem Innenraum eine einzigartige Atmosphäre und rundet das harmonische Designkonzept ideal ab.
Die Frontschürze mit großer BMW Niere sorgt für eine starke Präsenz auf der Straße. Zudem werden die unteren Lufteinlässe von dynamisch gestalteten Air Blades eingefasst, die die Aerodynamik des Fahrzeugs optimieren und den sportlich-eleganten Charakter der Limousine hervorheben.
Das BMW Laserlicht leuchtet im geschwindigkeitsabhängigen Laser-Fernlichtmodus nahezu doppelt so weit wie andere Scheinwerfer und erhöht damit die Sicherheit durch bessere Vorausschau. Blaue Akzente und der Schriftzug „BMW Laser” signalisieren die Technologie. Die Ausstattung beinhaltet das Adaptive Kurvenlicht und BMW Selective Beam (blendfreier Fernlichtassistent).
Der Air Breather unterstreicht den sportlich-eleganten Charakter des Fahrzeugs und sorgt für eine optimale Luftführung im Bereich des Radhauses. Zusammen mit der Frontschürze und der großen BMW Niere zeigt die Limousine eine starke Präsenz auf der Straße.
Die neu gestaltete Heckschürze, die schmalen Rückstrahler und die weit außen platzierten Endrohrblenden mit trapezförmiger Kontur lassen das Heck breit und präsent erscheinen. Auch die flachen LED-Heckleuchten und das schmale Lichtband zwischen den Leuchteinheiten betonen die Breitenwirkung der Limousine.
Die zweigeteilten Heckleuchten verfügen über Schlusslicht, Bremslicht, Rückfahrscheinwerfer, Nebelschlussleuchte und Fahrtrichtungsanzeiger in LED-Technologie. Die Rückstrahler sind links und rechts in das Stoßfängersegment integriert. Ein schmales Lichtband zwischen den Leuchteinheiten betont die Breite des Fahrzeugs.
Das Panorama-Glasdach bietet geöffnet viel frische Luft und sorgt auch geschlossen für eine freundliche, lichtdurchflutete Atmosphäre im Fahrzeuginnenraum. Es öffnet und schließt sich auf Knopfdruck oder per Fahrzeugschlüssel vollautomatisch und ist mit Schiebe- und Hebefunktion sowie Sonnenschutzrollo und Windabweiser ausgestattet.
Exklusivleder ‚Nappa‘ mit erweiterten Umfängen/Steppungen NMRI Cognac, Interieurfarbe Schwarz.
Der Ambiente Lichtakzent entlang der B-Säulen schafft eine behagliche Wohlfühlatmosphäre für die Fondpassagiere. Das sanfte Licht lässt sich über eine Taste ein- und ausschalten und sorgt für eine angenehme Stimmung nicht nur bei Dunkelheit. Auch im aktivierten Zustand können die Monitore im Fond blendfrei genutzt werden.
Die breite Edelstahl-Ladekante setzt einen edlen Akzent und wertet den Gepäckraum zusätzlich auf.
Die elektrische BMW Individual Kühlbox ist im Gepäckraum untergebracht und lässt sich bei heruntergeklappter Mittelarmlehne im Fond vom Fahrgastraum aus öffnen. Mit einem Volumen von ca. 15 Litern bietet sie Platz z. B. für zwei Getränkeflaschen (0,5 Liter) und eine Champagnerflasche (0,375 Liter). Leicht herausnehmbar, garantiert sie bei Bedarf schnell wieder das vollständige Gepäckraumvolumen.
Die Executive Lounge bietet höchsten Sitzkomfort und Rundumsicht für den Fondpassagier auf der Beifahrerseite. Der Sitz verfügt über eine Massagefunktion und vielfältige Einstellmöglichkeiten, die die Reise besonders entspannend gestalten. Er erlaubt maximale Beinfreiheit und bietet eine Fußstütze an der Rückenlehne des Beifahrersitzes, die eine komfortable Ruheposition erlaubt.
Mit dem BMW 745e Plug-In Hybrid vereinen Sie das Beste aus zwei Welten: die beachtliche Leistung des 6-Zylinder Motors und die zukunftsweisende Effizienz der Hochvoltbatterie neuester Generation. Zentrale Komponente des Hybridgetriebes ist dabei der innvoative E-Motor, der im 8-Gang Automatikgetriebe integriert ist. Das ermöglicht ein rein elektrisches Fahren mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h. Effiziente Leistung trifft auf präzise Agilität.
Leergewicht in kg (EU) | 1790 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2385 |
Zuladung in kg | 670 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.155/1.315 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | - |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | - |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | - |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195(265)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.550-4.500 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,2-6,5 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 142-149 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1840 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2445 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.180/1.355 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | - |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | - |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | - |
Zylinder/Ventile | 4/4 |
Hubraum in cm³ | 1.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195 (265)/5.000-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 400/1.550-4.500 |
Verdichtung :1 | 10,2 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 6,3 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,3-6,6 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 143-150 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1835 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2445 |
Zuladung in kg | 685 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.180/1.335 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250(340)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 450/1.500-5.200 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,5 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 8,0-9,1 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 183-206 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1880 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2500 |
Zuladung in kg | 695 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.205/1.370 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2.100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2.100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 450/1.500-5.200 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,6 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 7,2-7,4 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 164-170 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1935 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2555 |
Zuladung in kg | 695 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.255/1.370 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2.300 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2.300 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.998 |
Hub/Bohrung in mm | 94,6/82,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 250 (340)/5.500-6.500 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 450/1.500-5.200 |
Verdichtung :1 | 11,0 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5.1 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 8,7-9,8 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 199-222 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm |
Leergewicht in kg (EU) | 2040 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2640 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.330/1.380 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2300 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2300 |
Zylinder/Ventile | 8/4 |
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Hub/Bohrung in mm | 88,3/89 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 390(530)/5.500-6.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 750/1.800-4.600 |
Verdichtung :1 | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4,0 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 10,6-11,1 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 241-253 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 245/45 R19 102Y XL |
Reifendimension hinten | 245/45 R19 102Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 2075 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2675 |
Zuladung in kg | 675 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.340/1.395 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2300 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2300 |
Zylinder/Ventile | 8/4 |
Hubraum in cm³ | 4.395 |
Hub/Bohrung in mm | 88,3/89,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 390 (530)/5.500-6.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 750/1.800-4.600 |
Verdichtung :1 | 10,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 4.1 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 10,6-11,1 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 241-253 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 245/45 R19 102Y XL |
Reifendimension hinten | 245/45 R19 102Y XL |
Raddimension und -material vorn | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 8,5 J x 19 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1900 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2510 |
Zuladung in kg | 685 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.200/1.380 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90/84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195(265)/4.000-4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 620/2.000-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 6,1 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,1-6,9 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 160-181 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1945 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2560 |
Zuladung in kg | 690 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.225/1.400 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2.100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2.100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195 (265)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 620/2.000-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 6,2 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,2-7,0 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 161-182 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1955 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2560 |
Zuladung in kg | 680 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.245/1.375 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90/84 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195(265)/4.000-4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 620/2.000-2.500 |
Verdichtung :1 | 16.5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,8 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,6-7,3 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 172-191 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 2005 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2625 |
Zuladung in kg | 695 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.275/1.415 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2.100 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2.100 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
Hubraum in cm³ | 2.993 |
Hub/Bohrung in mm | 90,0/84,0 |
Leistung in kW (PS) bei 1/min | 195 (265)/4.000 |
Max. Drehmoment in Nm bei 1/min | 620/2.000-2.500 |
Verdichtung :1 | 16,5 |
Höchstgeschwindigkeit in km/h | 250 |
Beschleunigung 0–100 km/h in s | 5,9 |
Höchstgeschwindigkeit rein elektrisch in km/h | - |
Kombiniert in l/100 km | 6,6-7,4 |
CO2-Emission, kombiniert in g/km | 173-193 |
Stromverbrauch, kombiniert in kWh/100km | - |
Tankinhalt (ca.) in l | 78 |
Reifendimension vorn | 225/60 R17 99Y |
Reifendimension hinten | 225/60 R17 99Y |
Raddimension und -material vorn | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Raddimension und -material hinten | 7,5 J x 17 Zoll, Leichtmetall |
Reichweite elektrisch in km | - |
Brutto-Kapazität Lithium-Ionen-Batterie in kWh | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (80%) in h | - |
Ladedauer HV-Batterie bei 3,7 kW/16 A, BMW i Wallbox (100%) in h | - |
Leistung Elektromotor in kW (PS) bei 1/min | - |
Max. Drehmoment Elektromtor (Nm) bei 1/min | - |
Systemleistung Elektromotor kombiniert in kW (PS) | - |
Max. Drehmoment Elektromotor in Nm | - |
Leergewicht in kg (EU) | 1990 |
Zulässiges Gesamtgewicht in kg | 2605 |
Zuladung in kg | 690 |
Zulässige Achslast vorn/hinten in kg | 1.285/1.390 |
Gepäckraumvolumen min. (Sitze oben oder Dach geschlossen) in l | 515 |
Gepäckraumvolumen max. (Sitze unten oder Dach offen) in l | - |
Anhängelast (ungebremst) in kg | 750 |
Anhängelast 8% (gebremst) in kg | 2300 |
Anhängelast 12% (gebremst) in kg | 2300 |
Zylinder/Ventile | 6/4 |
